Products Description
Details Display
The main performance characteristics:
1, Staalplaat sweismasjien, goeie styfheid, meer stabiele akkuraatheid.
2, Krukas longitudinale, kompakte struktuur, pragtige voorkoms.
3, Elektriese verstelling van die hoogte van die vorm, digitale vertoningsbeheerhoogte.
4, Reghoekige blok met 'n verlengde gids, brons voeringbord, hoë leidingakkuraatheid.
5, Gekombineerde pneumatiese wrywing koppelaar rem, gewrig stabiel, aksie sensitiwiteit.
6, Invou-tipe veiligheidstoestel, om die veiligheid van die hele masjien te verseker.
7, Slider is hoog, daar is 'n heftipe balanssilinder, om die balans van die skuifbalk te bereik.
8, Die skuifbalk kan geskuif word met 'n klein beweging, noodstopbeweging, veiliger werking.
9, Die stroombaan gebruik dubbelklepbeheer, die aksie is rats, in ooreenstemming met die veiligheidsstandaard van die pers.
Application:
1, Geskik vir blanking, pons, vorming, buiging, strek en ander koue stampproses om te bereik.
2, Word wyd gebruik in elektriese toestelle, voertuie, trekkers, mynmasjinerie, hardeware-gereedskap, masjinerievervaardiging en ander industriële gebiede.
Product main technical specification:
Spesifikasie | Units | JB23-40 | JB23-63 | JB23-63A | |
Nominale druk | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nominal force stroke | mm | 4 | 4 | 4 | |
Slider stroke | mm | 80 | 80 | 80 | |
Number of slider stroke | tye/min | 50 | 50 | 50 | |
Maximum die set height | mm | 230 | 250 | 300 | |
Die stel hoogte verstelling | mm | 45 | 50 | 50 | |
Distance from slider center to frame | mm | 220 | 250 | 250 | |
Worktable dimension | mm | 390x630 | 420x650 | 470x750 | |
Thickness of the worktable panel | mm | 70 | 70 | 80 | |
Size of the handle hole (diameter x depth) | mm | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Vertical columns distance | mm | 330 | 320 | 390 | |
Main motor | Model | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Krag | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Maximum tilting angle of body | ° | 25 | 25 | 25 | |
Overall dimension(LxWxH) | mm | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
Gewig | Kg | 2960 | 3800 | 4300 |
Package
Maatskappy